新型冠狀病毒(2019-nCoV) 抗原檢測試劑盒
注冊證號:國械注準20223400361
注冊證號:國械注準20223400361
艾康2022年固體廢物污染環境防治信息的公示
根據《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》要求,現將艾康生物技術(杭州)有限公司2022年度固體廢物污染環境防治信息發布如下:
表1 主要一般工業固體廢物處置表(截止2022.10.19)
序號 | 工業固體廢物種類 | 產生量(噸) | 綜合利用量(噸) | 處置量(噸) | 貯存量(噸) |
1 | 廢紙 | 229.747 | 0 | 229.747 | 0 |
2 | 廢鐵 | 15.464 | 0 | 15.464 | 0 |
3 | 廢塑料 | 13.622 | 0 | 13.622 | 0 |
4 | 廢泡沫 | 1.8975 | 0 | 1.8975 | 0 |
5 | 其他 | 153.378 | 0 | 153.378 | 0 |
表2 工業危險廢物處置表(截止2022.10.11)
序號 | 危險廢物代碼 | 危險廢物名稱 | 產生環節 | 危險廢物特性 | 產生數量 (噸) | 自行利用數量 (噸) | 轉移數量 (噸) | 貯存數量 (噸) | 轉移去向 |
1 | HW06-900-404-06 | 廢有機溶劑 | 實驗室及生產車間 | 反應性、易燃性、 毒性 | 34.275 | 0 | 34.27 | 0.005 | 杭州臨江環境能源有限公司 |
2 | HW49-900-041-49 | 廢燈管 | 日常更換產生 | 毒性 | 0.55 | 0 | 0.55 | 0 | 杭州立佳環境服務有限公司 |
3 | HW49-900-041-49 | 廢活性炭 | 廢氣處理 | 感染性、毒性 | 9.19 | 0 | 9.19 | 0 | 杭州臨江環境能源有限公司、 杭州立佳環境服務有限公司 |
4 | HW49‐900‐047‐49 | 瓶廢實驗室棄瓶 | 實驗室及生產車間 | 感染性、毒性 | 29.16 | 0 | 28.66 | 0.5 | 杭州臨江環境能源有限公司、 杭州立佳環境服務有限公司 |
5 | HW49-900-047-49 | 裂解液 | 實驗室及生產車間 | 毒性、腐蝕性 | 6.2 | 0 | 6.04 | 0.16 | 杭州臨江環境能源有限公司 |
6 | HW49-900-047-49 | 酸性水溶液廢液 | 實驗室及生產車間 | 毒性、腐蝕性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 杭州立佳環境服務有限公司 |
7 | HW49-900-047-49 | 劇毒瓶廢瓶 | 實驗室及生產車間 | 反應性、易燃性、 毒性、腐蝕性 | 0.034 | 0 | 0.034 | 0 | 杭州立佳環境服務有限公司 |
8 | HW06-900-404-06 | 實驗室廢化學試劑 | 實驗室及生產車間 | 反應性、易燃性、 毒性、腐蝕性 | 0.53 | 0 | 0.53 | 0 | 杭州立佳環境服務有限公司 |
合計 | 79.939 | 0 | 79.274 | 0.665 |
注冊證號:國械注準20223400361